◎歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。
往復式設備在企業的生產環節中往往處于核心關鍵環節,對于設備性和安全性的要求遠高于一般設備。又因為其壓縮介質通常為氫氣、硫化氫、天然氣等易燃、易爆、有毒、有害氣體,一旦發生意外,不僅危及現場人員的人身安全,也會將整個工廠置于危險境地,所以往復式設備是企業開展設備狀態監測和故障診斷較有必要的設備之一。
6400PA是往復式設備故障診斷與狀態監測四通道同步分析應用儀器,采用缸內壓力檢測、超聲波監測、高頻振動監測、中頻振動監測、溫度監測等多管齊下的監測方式,采取整周期的信號分析辦法,從上止點到下止點再到上止點,曲軸每旋轉一度,各傳感采樣10組數據,一直采樣3600組數據,從而形成往復設備應用的分析模式。
往復式壓縮機 | 往復發動機(含柴油機) |
---|---|
示例圖監測 | 各缸做功功率監測 |
壓縮功率計算 | 各缸示功圖監測 |
活塞桿負載計算 | 各缸峰值壓力監測 |
反向角監測 | 各缸燃燒提前角監測 |
氣閥泄漏指數監測 | 氣門磨損情況監測 |
活塞環泄漏指數監測 | 活塞環磨損情況監測 |
氣缸磨損情況監測 | 氣缸缸壁拉傷情況監測 |
十字頭磨損情況監測 | 連桿瓦磨損情況監測 |
連桿大小頭瓦磨損情況監測 | 軸承故障監測 |
機械松動監測(活塞備帽、連桿大小頭瓦) | 渦輪增壓器故障監測 |
軸承故障監測 | 燃料噴射器故障監測 |
缸體對中情況與活塞偏磨情況監測(選配) | 氣門正時監測 |
吸氣容積計算 | 初級點火系統監測(不含柴油機) |
排氣容積計算 | 次級點火系統監測(不含柴油機) |
流量平衡計算 | — |
卸荷器故障監測 | — |
設備配置 | |
---|---|
尺寸 | 267×220×43mm |
質量 | 1950g |
工作溫度 | -40℃——75℃ |
工作濕度 | 98%不凝結 |
工作海拔 | 4572 米以下 |
跌落試驗 | 水泥混凝土1米 |
環境保護 | 符合 IEC60529 一定范圍標準 |
中央處理器 | 英特爾四核處理器,主頻 2.3GHz |
內存 | 2GB |
存儲 | 50GB SSD |
系統 | Linux |
電池 | 4500mAh 全尺寸 |
通信 | 標準 USB、藍牙、WiFi |
防爆 | 北美防爆標準 CLASS 1 DIV 2 |
西馬力是廠家直銷,在這里購買沒有中間商賺差價!如果感興趣您可以直接聯系客服或者撥打公司熱線,我們將靠前時間竭誠為您服務!
◎歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。
工作時間:8:45-17:00
客服熱線
400-8919-918
電子郵件
lina@bmainstrument.com
掃碼二維碼
獲取近期動態